Editar Venta #100002

AGREGUE PRODUCTOS A LA VENTA

Cantidad #Código interno Sku Producto Imagen Nombre Stock Precio
Cantidad #Código interno Sku Producto Imagen Nombre Stock Precio

100001 1 PAN INTEGRAL VARIEDADES 1,200 KG 98.00 $3.800

100002 2 PAN INTEGRAL VARIEDADES 900 GR 100.00 $2.800

100003 3 PAN INDIVIDUAL 100.00 $500

100004 4 PAN INDIVIDUAL X3 100.00 $1.300

100005 5 EMPANADAS VEGANAS y INTEGRALES 100.00 $2.800

100006 6 Quichés de verduras 100.00 $11.900

100007 10 Avena instantanea 100.00 $2.300

100008 11 Avena integral 50.00 $3.000

100011 14 Plátano deshidratado 100.00 $2.700

100012 15 Miel 19.00 $7.000

100014 17 Aguas 30.00 $1.000

100017 21 Jugos x 3 frutas 100.00 $3.300

100018 22 Café con leche 100.00 $2.700

100020 25 Expresó doble 100.00 $2.300

100022 24 delbery plan de viña 200.00 $2.000

100023 26 delbery recreo, viña alto, achupalla, santa julia 200.00 $3.000

100024 28 delbery reñaca-con con-valpo- quilpue 1000.00 $5.000

100025 29 TORTA CHOCOLATE GRANDE 20.00 $34.000

100026 31 TORTA MEDIANA CHOCOLATE 100.00 $28.000

100027 33 TORTA CHOCOLATE CHICA 100.00 $22.000

100028 34 TORTA GRANDE BLANCA 100.00 $35.000

100029 35 TORTA BLANCA MEDIANA 100.00 $29.000

100032 39 queques grandes 100.00 $4.900

100033 40 GALLETONES AVENA O CHOCOLATE 100.00 $990

100034 41 TRUFAS 100.00 $500

100035 42 GALLETAS INTEGRALES 6 UNIDADES 100.00 $1.800

100036 44 TARTA DE FRUTAS VARIEDADES 100.00 $12.500

100037 45 TARTA DE CHOCOLATE 100.00 $11.900

100038 46 CEREAL DE GRANOLA 100.00 $3.900

100040 49 TROZO TARTA 100.00 $1.800

100041 51 TROZO QUICHES 100.00 $1.800

100042 54 TROZO DE CHEESQUI 100.00 $2.900

100043 59 cheesque familiar 100.00 $22.000

100044 60 cheesque familiar MARACUYA 100.00 $23.000

100045 62 HELADOS 100 GR 10.00 $1.800

100046 63 HELADOS 200 GR 10.00 $2.800

100047 65 HELADOS 500 10.00 $4.500

100050 0 Helados 450 cc 100.00 $4.500

100054 70 Chocolate 100 cc 100.00 $2.900

TICKET DE VENTA

PRODUCTOS AGREGADOS

Producto Precio Unitario Cantidad Precio Total
$
Uni
$
SUB TOTAL
$
PAGOS
CLIENTE FRECUENTE
DESCUENTO %
%
TOTAL
$
FORMA DE PAGO
INGRESAR MONTO PAGO:
$
VUELTO:
$


ERP Poselmolinoaleman.cl 2025